COMPANY DATA
Профиль компании
| Name | HLC GROUP CO., LTD. |
|---|---|
| Направления деятельности | Разработка, вязание, крашение, отделка, продажа и экспорт тканей из бамбуковой вискозы, шерсти, хлопка/TENCEL™, функциональных и других тканей для модной одежды; сопутствующие швейные изделия и домашний текстиль. |
| Основана | 2003 |
| Генеральный директор | Xiaofeng Dong |
| Адрес | Китай, провинция Чжэцзян, Цзясин, Тунсян, Пуюань, ул. Хэнлэ, 51, 314502 |
| Уставный капитал | Оплаченный капитал: 113 873 906,12 юаня (по состоянию на 31 мая 2026 г.) |
| Сотрудники | 568 |
| Годовой объём продаж | CNY 320 million (FY2025) |
| Клиенты и рынки |
Domestic / ChinaЗакупки: производители тканей и швейные фабрикиПродажи: производители одежды, розничные сети и компании электронной торговли OverseasЕвропа, Юго-Восточная Азия, Южная Корея, Тайвань и США |
| Продукция Traded | Ткани для женской и мужской одежды, готовая одежда, повседневная одежда, ткани для пижам, домашний текстиль, одежда для младенцев и детей. |
| Структура продаж |
|
| Связанные компании | Tongxiang Bosen High-Performance Fiber Materials Co., Ltd.Tongxiang Bosen Import & Export Co., Ltd. |
