DONNÉES DE L'ENTREPRISE
Profil de l’entreprise
| Nom | HLC GROUP CO., LTD. |
|---|---|
| Affaires | Développement, tricotage, teinture, finition, vente et exportation de viscose de bambou, laine, coton/TENCEL™, tissus fonctionnels et autres tissus de mode ; vêtements connexes et produits textiles pour la maison. |
| Créé | 2003 |
| Directeur général | Xiaofeng Dong |
| Bureau | No. 51 Hengle Road, Puyuan Town, Tongxiang, Jiaxing, Zhejiang 314502, Chine |
| Capital social | Versé 113 873 906,12 CNY (au 31 mai 2026) |
| Employés | 568 |
| Ventes annuelles | 320 millions CNY (EF2025) |
| & Marchés |
National / ChineAchats : fabricants de tissus et usines de confectionVentes : fabricants de vêtements, détaillants et entreprises de commerce électronique Outre-merEurope, Asie du Sud-Est, Corée du Sud, Taïwan et États-Unis |
| Produits négociés | Tissus pour mode féminine et masculine, vêtements décontractés, vêtements de nuit, accessoires de literie, vêtements pour bébé et vêtements enfant. |
| Répartition des ventes |
|
| Affiliated Companies | Tongxiang Bosen High-Performance Fiber Materials Co., Ltd.Tongxiang Bosen Import & Export Co., Ltd. |
